Одесса, Субота 12 вересня 2026 07:44:54

Геомагнитная активность в Одессе

1583

Прогноз на текущее время 07:44 12 сентября 2026

Нулевая активность
2.7 / 9

Магнитные бури прогноз на 4 дня

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
12 сб 3 3 2 1 1 2
13 вс 2 2 2 2 2 2 2 3
14 пн 3 3 4 3 3 3 3 4
15 вт 3 3

Шкала магнитных бурь

> 0
Нулевая активность
> 3
Небольшие возмущения
> 5
Слабая буря
> 6
Умеренная буря
> 7
Сильная буря
> 8
Солнечный шторм
9
Экстремальный солнечный шторм

Солнечная активность за предыдущую неделю

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
05 сб 2 3 2 2 1 0 0
06 вс 1 1 1 1 1 1 1 2
07 пн 2 1 2 3 4 3 4 4
08 вт 4 4 4 5 4 4 5 3
09 ср 3 3 1 2 3 3 3 3
10 чт 3 3 3 2 2 2 1 1
11 пт 3 1 3 2 3 2 2 1
12 сб 2 1

Прогноз магнитных бурь в месяц

День 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
05 2 2.7 2 2 1.3 0.3 0.3
06 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.7 1.7
07 1.7 1.3 2 3.3 4 3 3.7 4
08 4.3 4.3 4 5 4.3 3.7 4.7 3
09 3 2.7 1.3 2.3 2.7 2.7 3 3
10 2.7 2.7 2.7 2 2.3 2.3 1.3 1
11 2.7 1.3 3 1.7 2.7 2.3 1.7 1
12 2 1.3 2.7 2.7 2.3 1.3 1 2
13 2.3 2.3 2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7
14 3.3 3.3 3.7 3 3 3 3 3.7
15 3.3 3.3
Геомагнитная активность в Одессе
4.6/5
37